毛鸡价格一直不景气,加上河北再现H7N9流感,养殖户补栏意愿更加冷清,今日鸡苗价格下滑。
省份 | 城市 | 肉鸡苗出场价 (元/羽) | 与昨日相比情况 |
辽宁 | 锦州 | 0.40 | 持平 |
辽宁 | 辽阳 | 0.30 | 持平 |
辽宁 | 沈阳 | 0.35 | 下滑0.05元 |
辽宁 | 大连 | 0.30 | 持平 |
辽宁 | 鞍山 | 0.35 | 持平 |
辽宁 | 铁岭 | 0.45 | 下滑0.05元 |
山东 | 烟台 | 0.80 | 下滑0.10元 |
山东 | 枣庄 | 0.45 | 下滑0.05元 |
山东 | 德州 | 0.50 | 下滑0.05元 |
山东 | 潍坊 | 0.65 | 下滑0.10元 |
山东 | 临沂 | 0.55 | 下滑0.05元 |
山东 | 菏泽 | 0.40 | 持平 |
山东 | 青岛 | 0.35 | 下滑0.10元 |
河南 | 洛阳 | 0.55 | 下滑0.10元 |
河南 | 新乡 | 0.30 | 持平 |
河南 | 商丘 | 0.40 | 下滑0.10元 |
河南 | 焦作 | 0.30 | 下滑0.05元 |
河南 | 安阳 | 0.35 | 下滑0.05元 |
河北 | 石家庄 | 0.65 | 下滑0.10元 |
河北 | 衡水 | 0.60 | 持平 |
河北 | 廊坊 | 0.60 | 下滑0.10元 |
河北 | 唐山 | 0.55 | 下滑0.10元 |
河北 | 保定 | 0.70 | 持平 |
河北 | 沧州 | 0.55 | 下滑0.10元 |
江苏 | 盐城 | 0.45 | 下滑0.05元 |
江苏 | 南通 | 0.60 | 下滑0.10元 |
江苏 | 淮安 | 0.40 | 下滑0.05元 |
浙江 | 金华 | 0.60 | 下滑0.10元 |


(