行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
粮油作物 | 浙江金华义乌市 | 209.2 | 156 | 988 | 分布图 | 热门行业 |
粮油作物 | 云南昆明市 | 113.8 | 302 | 43 | 分布图 | 热门行业 |
粮油作物 | 河北张家口万全县 | 80 | 118 | 5,119 | 分布图 | 热门行业 |
粮油作物 | 安徽亳州市谯城区 | 80 | 29 | 15,064 | 分布图 | 热门行业 |
粮油作物 | 河北保定雄县 | 77.4 | 506 | 25 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;