统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-08-17 | 104.78 | 2,398 | 929.3 | 趋势图 |
2013-08-16 | 104.768 | 2,397.73 | 1,046.82 | 趋势图 |
2013-08-15 | 104.747 | 2,399.84 | 1,031.66 | 趋势图 |
2013-08-14 | 104.552 | 2,400.32 | 1,006.75 | 趋势图 |
2013-08-13 | 104.711 | 2,397.2 | 960.17 | 趋势图 |
2013-08-12 | 104.793 | 2,396.06 | 966.49 | 趋势图 |
2013-08-11 | 104.366 | 2,395.2 | 857.78 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;