统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-08-17 | 97.882 | 630.29 | 281.33 | 趋势图 |
2013-08-16 | 97.903 | 630.29 | 274.98 | 趋势图 |
2013-08-15 | 98.298 | 630.29 | 275.64 | 趋势图 |
2013-08-14 | 97.351 | 629.23 | 262.47 | 趋势图 |
2013-08-13 | 97.267 | 628.3 | 264.27 | 趋势图 |
2013-08-12 | 97.304 | 627.64 | 250.52 | 趋势图 |
2013-08-11 | 97.165 | 628.57 | 230.73 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;