中国猪网今日肉鸡报价:
河南商丘地区 9月7日 肉毛鸡价格 4.28-4.38元/斤, 9月7日 鸡苗价格 1.95-2.25元/羽河南三门峡地区 9月7日 肉毛鸡价格 4.25-4.35元/斤,
河南鹤壁地区 9月7日 肉毛鸡价格 4.25-4.35元/斤,
河南新乡地区 9月7日 肉毛鸡价格 4.18-4.28元/斤, 9月7日 鸡苗价格 1.65-2.15元/羽
河南焦作地区 9月7日 肉毛鸡价格 4.25-4.35元/斤, 9月7日 鸡苗价格 1.75-2.05元/羽
河南安阳地区 9月7日 肉毛鸡价格 4.15-4.25元/斤, 9月7日 鸡苗价格 1.80-2.30元/羽
河南洛阳地区 9月7日 肉毛鸡价格 4.50-4.60元/斤, 9月7日 鸡苗价格 1.85-2.35元/羽
河南周口地区 9月7日 肉毛鸡价格 4.40-4.50元/斤, 9月7日 鸡苗价格 1.90-2.20元/羽
河南漯河地区 9月7日 肉毛鸡价格 4.40-4.50元/斤, 9月7日 鸡苗价格 1.95-2.15元/羽
河南登封地区 9月7日 肉毛鸡价格 4.13-4.23元/斤, 9月7日 鸡苗价格 2.00-2.30元/羽
河南南阳地区 9月7日 肉毛鸡价格 4.30-4.40元/斤