中国猪网今日肉鸡报价:
吉林德惠地区 9月7日 肉毛鸡价格 4.50-4.60元/斤, 9月7日 鸡苗价格 1.85-2.25元/羽辽宁锦州地区 9月7日 肉毛鸡价格 4.55-4.65元/斤, 9月7日 鸡苗价格 2.25-2.45元/羽
辽宁沈阳地区 9月7日 肉毛鸡价格 4.60-4.70元/斤, 9月7日 鸡苗价格 2.00-2.60元/羽
辽宁盘锦地区 9月7日 肉毛鸡价格 4.60-4.70元/斤, 9月7日 鸡苗价格 2.20-2.50元/羽
辽宁铁岭地区 9月7日 肉毛鸡价格 4.63-4.73元/斤, 9月7日 鸡苗价格 2.15-2.65元/羽
辽宁鞍山地区 9月7日 肉毛鸡价格 4.55-4.65元/斤, 9月7日 鸡苗价格 2.05-2.35元/羽
辽宁辽阳地区 9月7日 肉毛鸡价格 4.60-4.70元/斤, 9月7日 鸡苗价格 2.05-2.35元/羽
辽宁大连地区 9月7日 肉毛鸡价格 4.62-4.72元/斤, 9月7日 鸡苗价格 1.90-2.20元/羽
辽宁营口地区 9月7日 肉毛鸡价格 4.55-4.65元/斤,
辽宁丹东地区 9月7日 肉毛鸡价格 4.55-4.65元/斤,
辽宁本溪地区 9月7日 肉毛鸡价格 4.60-4.70元/斤,
辽宁抚顺地区 9月7日 肉毛鸡价格 4.60-4.70元/斤