今日肉鸡报价:
山东济南地区 9月9日 肉毛鸡价格 4.18-4.28元/斤山东临沂地区 9月9日 肉毛鸡价格 4.18-4.28元/斤 9月9日 鸡苗价格 1.95-2.55元/羽
山东日照地区 9月9日 肉毛鸡价格 4.20-4.27元/斤,
山东青岛地区 9月9日 肉毛鸡价格 4.14-4.24元/斤, 9月9日 鸡苗价格 1.65-2.25元/羽
山东兖州地区 9月9日 肉毛鸡价格 4.22-4.32元/斤, 9月9日 鸡苗价格 2.10-2.40元/羽
山东烟台地区 9月9日 肉毛鸡价格 4.12-4.22元/斤, 9月9日 鸡苗价格 2.20-2.80元/羽
山东菏泽地区 9月9日 肉毛鸡价格 4.15-4.25元/斤, 9月9日 鸡苗价格 1.80-2.30元/羽
山东潍坊地区 9月9日 肉毛鸡价格 4.13-4.23元/斤, 9月9日 鸡苗价格 2.20-2.70元/羽
山东枣庄地区 9月9日 肉毛鸡价格 4.28-4.35元/斤, 9月9日 鸡苗价格 1.85-2.35元/羽
山东滨州地区 9月9日 肉毛鸡价格 4.15-4.25元/斤, 9月9日 鸡苗价格 1.90-2.50元/羽
山东德州地区 肉毛鸡价格: 4.17-4.27元/斤, 9月9日 鸡苗价格 2.15-2.45元/羽
山东泰安地区 9月9日 肉毛鸡价格 4.15-4.23元/斤,
山东聊城地区 9月9日 肉毛鸡价格 4.20-4.30元/斤,
山东东营地区 9月9日 肉毛鸡价格 4.14-4.22元/斤,
山东淄博地区 9月9日 肉毛鸡价格 4.12-4.21元/斤,