今日肉鸡报价:
河南商丘地区 9月9日 肉毛鸡价格 4.22-4.32元/斤, 9月9日 鸡苗价格 1.95-2.35元/羽
河南三门峡地区 9月9日 肉毛鸡价格 4.25-4.35元/斤,
河南鹤壁地区 9月9日 肉毛鸡价格 4.20-4.30元/斤,
河南新乡地区 9月9日 肉毛鸡价格 4.10-4.20元/斤, 9月9日 鸡苗价格 1.65-2.15元/羽
河南焦作地区 9月9日 肉毛鸡价格 4.25-4.35元/斤, 9月9日 鸡苗价格 1.70-2.10元/羽
河南安阳地区 9月9日 肉毛鸡价格 4.10-4.20元/斤, 9月9日 鸡苗价格 1.85-2.25元/羽
河南洛阳地区 9月9日 肉毛鸡价格 4.45-4.55元/斤, 9月9日 鸡苗价格 1.90-2.40元/羽
河南周口地区 9月9日 肉毛鸡价格 4.30-4.40元/斤, 9月9日 鸡苗价格 2.15-2.35元/羽
河南漯河地区 9月9日 肉毛鸡价格 4.50-4.60元/斤, 9月9日 鸡苗价格 2.00-2.20元/羽
河南登封地区 9月9日 肉毛鸡价格 4.13-4.23元/斤, 9月9日 鸡苗价格 2.15-2.55元/羽
河南南阳地区 9月9日 肉毛鸡价格 4.35-4.45元/斤