排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
热门关键词:湖北  生猪  西瓜  葡萄  白菜  土豆  河南  内蒙  贵州  石家庄  西红柿  南京  核桃  豆粕  西红  成都  芹菜  深圳  甘肃  新疆 
 
 
当前位置: 首页 » 行情 » 粮食 » 正文

美国2013年小麦产量料为21.08亿蒲式耳

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-09-25  浏览次数:53

据芝加哥9月24日消息,分析师平均预计美国2013年小麦产量为21.08亿蒲式耳。

美国农业部(USDA)将于北京时间10月1日(周二)00:00公布预估报告。

以下为分析师的预估详情:单位为十亿蒲式耳

所有小麦 所有冬小麦 硬红冬小麦 软红冬小麦 白冬麦 其他春小麦 硬质小麦
平均预估 2.108 1.541 0.788 0.544 0.208 0.512 0.060
最高预估 2.137 1.550 0.800 0.561 0.210 0.530 0.063
最低预估 2.016 1.510 0.770 0.535 0.205 0.487 0.050
USDA 8月预估2.114 1.542 0.791 0.542 0.209 0.511 0.060
美国2012年产量2.269 1.645 1.004 0.420 0.222 0.542 0.082

AgriVisor 2.109 1.534 0.7820.545 0.207 0.515 0.060
Allendale Inc. 2.118 1.542 0.788 0.544 0.210 0.515 0.061
CHS Hedging Research 2.124 1.542 0.792 0.541 0.209 0.523 0.059
Doane Advisory Services2.079 1.542 0.791 0.542 0.209 0.487 0.050
ED&F Man Capital 2.130 1.550 0.800 0.545 0.205 0.520 0.060
Futures International 2.122 1.542 0.791 0.542 0.209 0.518 0.061
Informa Economics 2.089 1.541 0.793 0.543 0.205 0.492 0.055
Jefferies Bache 2.095 1.539 0.787 0.544 0.208 0.498 0.058
Kropf-Love Consulting 2.128 1.548 0.794 0.545 0.209 0.518 0.062
Lanworth 2.129 1.547 0.775 0.561 0.210 0.522 0.060
Newedge USA 2.097 1.533 0.785 0.540 0.208 0.505 0.059
Northstar Commodity 2.130 1.550 0.791 0.550 0.209 0.520 0.060
Rice Dairy LLC 2.113 1.542 0.789 0.545 0.208 0.508 0.062
R.J. O'Brien 2.137 1.544 0.793 0.542 0.209 0.530 0.063
Water Street Solutions 2.113 1.542 0.788 0.544 0.210 0.508 0.063
林恩集团 2.016 1.510 0.770 0.535 na 0.205 na



特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

» 点击排行

行业图标
购物车(0)    站内信(0)     新对话(0)