近期毛鸡价格波动下滑,养殖户补栏热情不高,导致苗价下滑
省份 | 城市 | 肉鸡苗出场价 (元/羽) | 与昨日相比情况 |
辽宁 | 锦州 | 2.30 | 持平 |
辽宁 | 辽阳 | 2.20 | 持平 |
辽宁 | 沈阳 | 2.20 | 下滑0.05元 |
辽宁 | 大连 | 2.00 | 下滑0.10元 |
辽宁 | 鞍山 | 2.10 | 下滑0.05元 |
辽宁 | 铁岭 | 2.40 | 持平 |
山东 | 烟台 | 2.85 | 下滑0.10元 |
山东 | 枣庄 | 2.30 | 下滑0.20元 |
山东 | 德州 | 2.50 | 下滑0.10元 |
山东 | 潍坊 | 2.70 | 下滑0.10元 |
山东 | 临沂 | 2.60 | 下滑0.10元 |
山东 | 菏泽 | 2.25 | 下滑0.05元 |
山东 | 青岛 | 2.20 | 下滑0.15元 |
河南 | 洛阳 | 2.55 | 下滑0.15元 |
河南 | 新乡 | 2.00 | 下滑0.25元 |
河南 | 商丘 | 2.20 | 下滑0.10元 |
河南 | 焦作 | 2.10 | 下滑0.10元 |
河南 | 安阳 | 2.35 | 持平 |
河北 | 石家庄 | 2.55 | 下滑0.10元 |
河北 | 衡水 | 2.60 | 下滑0.10元 |
河北 | 廊坊 | 2.60 | 持平 |
河北 | 唐山 | 2.40 | 下滑0.10元 |
河北 | 保定 | 2.85 | 下滑0.05元 |
河北 | 沧州 | 2.50 | 下滑0.05元 |
江苏 | 盐城 | 2.35 | 下滑0.15元 |
江苏 | 南通 | 2.70 | 下滑0.10元 |
江苏 | 淮安 | 2.45 | 持平 |
浙江 | 金华 | 2.45 | 持平 |


(