地点 | 10月9日 | 10月10日 | 涨跌 | 备注 |
天 津 | 5600 | 5620 | 20 | 工厂报价5600-5700,分提5650 |
张家港 | 5600 | 5600 | 0 | 市场价,工厂报价5620精5720 |
镇 江 | 5580 | 5600 | 20 | 工厂报价5650 |
宁 波 | 5850 | 5850 | 0 | 工厂脱色报价5900 |
黄 埔 | 5550 | 5550 | 0 | 贸易商报价 |
备注:以上为截至北京时间11:00,24度棕榈油市场主流价格,单位:元/吨。仅供参考。 |
地点 | 10月9日 | 10月10日 | 涨跌 | 备注 |
天 津 | 5600 | 5620 | 20 | 工厂报价5600-5700,分提5650 |
张家港 | 5600 | 5600 | 0 | 市场价,工厂报价5620精5720 |
镇 江 | 5580 | 5600 | 20 | 工厂报价5650 |
宁 波 | 5850 | 5850 | 0 | 工厂脱色报价5900 |
黄 埔 | 5550 | 5550 | 0 | 贸易商报价 |
备注:以上为截至北京时间11:00,24度棕榈油市场主流价格,单位:元/吨。仅供参考。 |