地点 | 10月14日 | 10月15日 | 涨跌 | 备注 |
天 津 | 5650 | 5650 | 0 | 工厂报价5700,分提5650 |
张家港 | 5680 | 5650 | -30 | 工厂国标报价5770 |
镇 江 | 5650 | 5650 | 0 | 市场价格 |
宁 波 | 5850 | 5850 | 0 | 参考价格 |
黄 埔 | 5580 | 5580 | 0 | 贸易商报价5550-5600 |
备注:以上为截至北京时间11:00,24度棕榈油市场主流价格,单位:元/吨。仅供参考。 |
地点 | 10月14日 | 10月15日 | 涨跌 | 备注 |
天 津 | 5650 | 5650 | 0 | 工厂报价5700,分提5650 |
张家港 | 5680 | 5650 | -30 | 工厂国标报价5770 |
镇 江 | 5650 | 5650 | 0 | 市场价格 |
宁 波 | 5850 | 5850 | 0 | 参考价格 |
黄 埔 | 5580 | 5580 | 0 | 贸易商报价5550-5600 |
备注:以上为截至北京时间11:00,24度棕榈油市场主流价格,单位:元/吨。仅供参考。 |