地点 | 10月17日 | 10月18日 | 涨跌 | 备注 |
天 津 | 5750 | 5720 | -30 | 工厂报价5700-5750 |
张家港 | 5750 | 5750 | 0 | 工厂国标报价5850 |
镇 江 | 5750 | 5750 | 0 | 工厂报价 |
宁 波 | 5900 | 5900 | 0 | 参考价格 |
黄 埔 | 5650 | 5630 | -20 | 贸易商报价5580-5650 |
备注:以上为截至北京时间11:00,24度棕榈油市场主流价格,单位:元/吨。仅供参考。 |
地点 | 10月17日 | 10月18日 | 涨跌 | 备注 |
天 津 | 5750 | 5720 | -30 | 工厂报价5700-5750 |
张家港 | 5750 | 5750 | 0 | 工厂国标报价5850 |
镇 江 | 5750 | 5750 | 0 | 工厂报价 |
宁 波 | 5900 | 5900 | 0 | 参考价格 |
黄 埔 | 5650 | 5630 | -20 | 贸易商报价5580-5650 |
备注:以上为截至北京时间11:00,24度棕榈油市场主流价格,单位:元/吨。仅供参考。 |