地点 | 10月23日 | 10月24日 | 涨跌 | 备注 |
天 津 | 5850 | 5850 | 0 | 工厂报价5900 |
张家港 | 5860 | 5860 | 0 | 工厂5850,精炼5950 |
镇 江 | 5850 | 5850 | 0 | 工厂报价 |
宁 波 | 6000 | 6000 | 0 | 参考价格 |
黄 埔 | 5750 | 5750 | 0 | 贸易商报价5740-5750 |
备注:以上为截至北京时间11:00,24度棕榈油市场主流价格,单位:元/吨。仅供参考。 |
地点 | 10月23日 | 10月24日 | 涨跌 | 备注 |
天 津 | 5850 | 5850 | 0 | 工厂报价5900 |
张家港 | 5860 | 5860 | 0 | 工厂5850,精炼5950 |
镇 江 | 5850 | 5850 | 0 | 工厂报价 |
宁 波 | 6000 | 6000 | 0 | 参考价格 |
黄 埔 | 5750 | 5750 | 0 | 贸易商报价5740-5750 |
备注:以上为截至北京时间11:00,24度棕榈油市场主流价格,单位:元/吨。仅供参考。 |