地点 | 10月28日 | 10月29日 | 涨跌 | 备注 |
天 津 | 5800 | 5800 | 0 | 进口商报价 |
张家港 | 5800 | 5800 | 0 | 工厂报价 |
镇 江 | 5800 | 5800 | 0 | 工厂报价 |
宁 波 | 6250 | 6250 | 0 | 参考价格 |
黄 埔 | 5750 | 5720 | -30 | 市场价格5700-5750 |
备注:以上为截至北京时间11:00,24度棕榈油市场主流价格,单位:元/吨。仅供参考。 |
地点 | 10月28日 | 10月29日 | 涨跌 | 备注 |
天 津 | 5800 | 5800 | 0 | 进口商报价 |
张家港 | 5800 | 5800 | 0 | 工厂报价 |
镇 江 | 5800 | 5800 | 0 | 工厂报价 |
宁 波 | 6250 | 6250 | 0 | 参考价格 |
黄 埔 | 5750 | 5720 | -30 | 市场价格5700-5750 |
备注:以上为截至北京时间11:00,24度棕榈油市场主流价格,单位:元/吨。仅供参考。 |