地点 | 10月29日 | 10月30日 | 涨跌 | 备注 |
天 津 | 5800 | 5870 | 70 | 进口商报价 |
张家港 | 5800 | 5870 | 70 | 贸报价,进口商14年4月6120 |
镇 江 | 5800 | 5870 | 70 | 工厂报价 |
宁 波 | 6250 | 6250 | 0 | 参考价格 |
黄 埔 | 5720 | 5800 | 80 | 贸报5800-5820,油厂报价5870 |
备注:以上为截至北京时间11:00,24度棕榈油市场主流价格,单位:元/吨。仅供参考。 |
地点 | 10月29日 | 10月30日 | 涨跌 | 备注 |
天 津 | 5800 | 5870 | 70 | 进口商报价 |
张家港 | 5800 | 5870 | 70 | 贸报价,进口商14年4月6120 |
镇 江 | 5800 | 5870 | 70 | 工厂报价 |
宁 波 | 6250 | 6250 | 0 | 参考价格 |
黄 埔 | 5720 | 5800 | 80 | 贸报5800-5820,油厂报价5870 |
备注:以上为截至北京时间11:00,24度棕榈油市场主流价格,单位:元/吨。仅供参考。 |