地点 | 11月21日 | 11月22日 | 涨跌 | 备注 |
天 津 | 6100 | 6150 | 50 | 工厂报价 |
张家港 | 6100 | 6150 | 50 | 工厂报价6200 |
镇 江 | 6100 | 6150 | 50 | 市场价格 |
宁 波 | 6400 | 6500 | 100 | 工厂脱色报价 |
黄 埔 | 6100 | 6180 | 80 | 贸易商报价,厂6200 |
备注:以上为截至北京时间11:00,24度棕榈油市场主流价格,单位:元/吨。仅供参考。 |
地点 | 11月21日 | 11月22日 | 涨跌 | 备注 |
天 津 | 6100 | 6150 | 50 | 工厂报价 |
张家港 | 6100 | 6150 | 50 | 工厂报价6200 |
镇 江 | 6100 | 6150 | 50 | 市场价格 |
宁 波 | 6400 | 6500 | 100 | 工厂脱色报价 |
黄 埔 | 6100 | 6180 | 80 | 贸易商报价,厂6200 |
备注:以上为截至北京时间11:00,24度棕榈油市场主流价格,单位:元/吨。仅供参考。 |