地点 | 11月25日 | 11月26日 | 涨跌 | 备注 |
天 津 | 6150 | 6150 | 0 | 工厂昨日报价,市场6080 |
张家港 | 6150 | 6150 | 0 | 工厂6220,贸易商6200 |
镇 江 | 6150 | 6150 | 0 | 市场价格 |
宁 波 | 6500 | 6500 | 0 | 工厂脱色报价 |
黄 埔 | 6180 | 6180 | 0 | 贸报价6150-6180,厂6200 |
备注:以上为截至北京时间11:00,24度棕榈油市场主流价格,单位:元/吨。仅供参考。 |
地点 | 11月25日 | 11月26日 | 涨跌 | 备注 |
天 津 | 6150 | 6150 | 0 | 工厂昨日报价,市场6080 |
张家港 | 6150 | 6150 | 0 | 工厂6220,贸易商6200 |
镇 江 | 6150 | 6150 | 0 | 市场价格 |
宁 波 | 6500 | 6500 | 0 | 工厂脱色报价 |
黄 埔 | 6180 | 6180 | 0 | 贸报价6150-6180,厂6200 |
备注:以上为截至北京时间11:00,24度棕榈油市场主流价格,单位:元/吨。仅供参考。 |