排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
热门关键词:湖北  生猪  西瓜  葡萄  白菜  土豆  河南  内蒙  贵州  石家庄  南京  西红柿  核桃  豆粕  西红  成都  芹菜  深圳  甘肃  新疆 
 
 
当前位置: 首页 » 行情 » 水果类 » 正文

2010-10-8葡萄批发价格行情查询

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-10-08  浏览次数:564

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
葡萄干 通货(吐鲁番) 0.00 0.00 18.00 克拉玛依市场 2010-10-8
葡萄干 二级(吐鲁番) 0.00 0.00 25.00 克拉玛依市场 2010-10-8
葡萄 市郊(优) 8.40 2.60 6.00 宁波海田果品批发市场 2010-10-8
葡萄 山东 0.00 0.00 9.00 宁波海田果品批发市场 2010-10-8
巨峰葡萄 5.60 4.40 5.40 天津红旗农贸批发市场 2010-10-8
玫瑰葡萄 6.00 5.00 5.60 天津红旗农贸批发市场 2010-10-8
无籽葡萄 21.60 7.60 14.15 无锡锡澄果品批发交易市场 2010-10-8
玛奶子葡萄 13.00 4.50 8.48 无锡锡澄果品批发交易市场 2010-10-8
巨峰葡萄 14.00 2.00 5.20 无锡锡澄果品批发交易市场 2010-10-8
葡萄 6.80 4.60 5.90 徐州农副产品中心批发市场 2010-10-8
巨峰葡萄 地产 6.80 4.60 5.20 徐州农副产品中心批发市场 2010-10-8
玫瑰香葡萄 5.60 2.60 4.00 河北昌黎农副产品 2010-10-8
巨峰葡萄 0.00 0.00 3.40 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2010-10-8
葡萄 3.80 3.40 3.60 江苏联谊农副产品批发市场 2010-10-8
葡萄 0.00 0.00 1.44 徐州淮海蔬菜 2010-10-8
葡萄 江苏 4.80 4.80 4.80 合肥周谷堆 2010-10-8
玛奶葡萄 6.00 6.00 6.00 合肥周谷堆 2010-10-8
葡萄 2.70 1.10 1.71 河北乐亭冀东果菜批发市场 2010-10-8
白葡萄 0.00 3.00 3.00 河北怀来京西 2010-10-8
红葡萄 0.00 2.40 2.40 河北怀来京西 2010-10-8
巨峰葡萄 5.40 5.00 5.20 北京大洋路农副产品批发市场 2010-10-8
玫瑰香葡萄 6.60 6.00 6.30 北京大洋路农副产品批发市场 2010-10-8
葡萄 3.80 2.50 3.15 石家庄桥西 2010-10-8
新疆葡萄 0.00 0.00 8.00 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 2010-10-8
葡萄 0.00 0.00 10.00 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 2010-10-8
葡萄干 14.00 12.00 13.00 太原河西 2010-10-8
葡萄 3.60 3.60 3.60 太原河西 2010-10-8
马奶葡萄 怀来 38.00 36.00 37.00 北京顺义石门 2010-10-8


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

» 点击排行

行业图标
购物车(0)    站内信(0)     新对话(0)