排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
热门关键词:湖北  生猪  西瓜  葡萄  白菜  土豆  河南  内蒙  贵州  石家庄  南京  西红柿  核桃  豆粕  西红  成都  芹菜  深圳  甘肃  新疆 
 
 
当前位置: 首页 » 行情 » 水果类 » 正文

2010-10-6葡萄批发价格行情查询

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-10-06  浏览次数:410

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
葡萄 0.00 0.00 4.60 河北衡水东明蔬菜 2010-10-6
巨峰葡萄 0.00 0.00 3.20 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2010-10-6
葡萄 1.64 1.00 1.38 河北乐亭冀东果菜批发市场 2010-10-6
红葡萄 0.00 2.40 2.40 河北怀来京西 2010-10-6
白葡萄 0.00 3.00 3.00 河北怀来京西 2010-10-6
葡萄 4.00 2.50 3.25 石家庄桥西 2010-10-6
葡萄 3.60 3.60 3.60 太原河西 2010-10-6
葡萄干 14.00 12.00 13.00 太原河西 2010-10-6
新疆无籽葡萄 0.00 0.00 11.96 天惠超市 2010-10-6
辽宁葡萄 0.00 0.00 6.96 天惠超市 2010-10-6
巨峰葡萄 0.00 0.00 4.36 天惠超市 2010-10-6
马奶葡萄 怀来 38.00 36.00 37.00 北京顺义石门 2010-10-6


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

» 点击排行

行业图标
购物车(0)    站内信(0)     新对话(0)