11月27日山东鸡蛋价格行情

发布日期:2013-11-28 浏览次数:
130
报价地区 | 单位:元/斤 | 趋势 |
| | |
济南-市区 鸡蛋价格: | 3.71 | |
济南-济阳地区 鸡蛋价格: | 3.76 | |
济南-商河地区 鸡蛋价格: | 3.65 | |
济南-章丘地区 鸡蛋价格: | 3.71 | |
| | |
德州-市区 鸡蛋价格: | 3.70 | |
德州-乐陵地区 鸡蛋价格: | 3.70 | |
德州-夏津地区 鸡蛋价格: | 3.67 | |
德州-平原地区 鸡蛋价格: | 3.67 | |
德州-宁津地区 鸡蛋价格: | 3.70 | |
德州-庆云地区 鸡蛋价格: | 3.70 | |
| | |
滨州-市郊地区 鸡蛋价格: | 3.70 | |
滨州-无棣地区 鸡蛋价格: | 3.72 | |
滨州-惠民地区 鸡蛋价格: | 3.70 | |
滨州-博兴地区 鸡蛋价格: | 3.70 | |
滨州-阳信地区 鸡蛋价格: | 3.70 | |
| | |
潍坊-市区 鸡蛋价格: | 3.75 | |
潍坊-高密地区 鸡蛋价格: | 3.80 | |
潍坊-诸城地区 鸡蛋价格: | 3.80 | |
潍坊-临朐地区 鸡蛋价格: | 3.70 | |
潍坊-昌邑地区 鸡蛋价格: | 3.75 | |
潍坊-安丘地区 鸡蛋价格: | 3.75 | |
| | |
菏泽-牡丹地区 粉蛋价格: | 3.67 | |
菏泽-成武地区 鸡蛋价格: | 3.69 | |
菏泽-郓城地区 鸡蛋价格: | 3.67 | |
菏泽-定陶地区 鸡蛋价格: | 3.67 | |
菏泽-曹县地区 鸡蛋价格: | 3.60 | |
菏泽-鄄城地区 鸡蛋价格: | 3.67 | |
| | |
临沂-市区 鸡蛋价格: | 3.75 | |
临沂-临沭地区 鸡蛋价格: | 3.70 | |
临沂-沂水地区 鸡蛋价格: | 3.67 | 降 |
临沂-沂南地区 鸡蛋价格: | 3.67 | 降 |
临沂-莒南地区 鸡蛋价格: | 3.70 | |
临沂-苍山地区 鸡蛋价格: | 3.70 | |
临沂-蒙阴地区 鸡蛋价格: | 3.70 | |
临沂-费县地区 鸡蛋价格: | 3.64 | 降 |
临沂-郯城地区 鸡蛋价格: | 3.70 | |
| | |
济宁-泗水地区 鸡蛋价格: | 3.69 | |
济宁-兖州地区 鸡蛋价格: | 3.69 | |
济宁-鱼台地区 鸡蛋价格: | 3.69 | |
济宁-金乡地区 鸡蛋价格: | 3.69 | |
| | |
青岛-市区 鸡蛋价格: | 3.85 | |
青岛-胶南地区 鸡蛋价格: | 3.80 | |
青岛-胶州地区 鸡蛋价格: | 3.80 | |
| | |
烟台-市区 鸡蛋价格: | 3.80 | |
烟台-莱阳地区 鸡蛋价格: | 3.75 | |
烟台-招远地区 鸡蛋价格: | 3.80 | |
烟台-莱州地区 鸡蛋价格: | 3.70 | |
烟台-蓬莱地区 鸡蛋价格: | 3.80 | |
烟台-海阳地区 鸡蛋价格: | 3.80 | |
| | |
日照-市区 鸡蛋价格: | 3.70 | |
日照-莒县地区 鸡蛋价格: | 3.67 | |
| | |
威海-市区 鸡蛋价格: | 3.75 | |
威海-文登地区 鸡蛋价格: | 3.75 | |
威海-乳山地区 鸡蛋价格: | 3.75 | |
| | |
莱芜 鸡蛋价格: | 3.71 | |
| | |
东营-利津县 鸡蛋价格: | 3.70 | |
| | |
淄博-市区 鸡蛋价格: | 3.80 | |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 关闭窗口 ]