排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
热门关键词:湖北  生猪  西瓜  葡萄  白菜  土豆  河南  内蒙  贵州  石家庄  南京  西红柿  豆粕  西红  核桃  成都  深圳  芹菜  新疆  甘肃 
 
 
当前位置: 首页 » 行情 » 水果类 » 正文

2010-10-25柿子批发价格行情查询

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-10-25  浏览次数:270

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
柿子 北京昌平、房山 2.00 1.20 1.40 北京日上综合商品批发市场 2010-10-25
柿子椒 山东、辽宁 2.40 2.00 2.20 北京日上综合商品批发市场 2010-10-25
柿子 3.00 2.20 2.60 北京八里桥 2010-10-25
柿子 1.60 1.40 1.50 山东滕州蔬菜批发市场 2010-10-25
柿子 3.00 1.20 1.52 济南堤口果品批发市场 2010-10-25
小柿子 9.00 8.00 8.60 内蒙呼市东瓦窑 2010-10-25
柿子 0.00 0.00 1.60 河北衡水东明蔬菜 2010-10-25
柿子 2.00 1.80 1.90 徐州农副产品中心批发市场 2010-10-25
小柿子 0.00 0.00 4.00 巴彦淖尔盟四季青 2010-10-25
柿子 3.20 2.60 3.00 北京大洋路农副产品批发市场 2010-10-25
柿子椒 3.00 1.20 2.00 北京大洋路农副产品批发市场 2010-10-25
柿子 0.00 0.00 10.00 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 2010-10-25
小柿子 9.00 9.00 9.00 包头市友谊蔬菜批发市场 2010-10-25
柿子 2.00 1.00 1.20 天津红旗农贸批发市场 2010-10-25
小柿子 大连 0.00 0.00 8.00 大连熟食品交易中心 2010-10-25


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

» 点击排行

行业图标
购物车(0)    站内信(0)     新对话(0)