排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
热门关键词:湖北  生猪  西瓜  葡萄  白菜  土豆  河南  内蒙  贵州  石家庄  南京  西红柿  豆粕  西红  核桃  成都  深圳  芹菜  新疆  甘肃 
 
 
当前位置: 首页 » 行情 » 水果类 » 正文

2010-10-25梨批发价格行情查询

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-10-25  浏览次数:379

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
香梨 库尔勒(一级) 0.00 0.00 6.90 克拉玛依市场 2010-10-25
皇冠梨 2.60 2.20 2.40 北京日上综合商品批发市场 2010-10-25
鸭梨 3.60 2.80 3.10 牡丹江果蔬 2010-10-25
雪梨 3.50 2.60 2.80 牡丹江果蔬 2010-10-25
水晶梨 3.00 2.20 2.60 牡丹江果蔬 2010-10-25
大头梨 8.00 6.00 7.00 牡丹江果蔬 2010-10-25
雪花梨 2.20 1.80 2.00 北京八里桥 2010-10-25
水晶梨 2.40 2.20 2.30 北京八里桥 2010-10-25
库尔勒香梨 8.00 6.00 7.00 北京八里桥 2010-10-25
丰水梨 0 0.00 0.00 2.40 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2010-10-25
香梨 6.20 6.20 6.20 山东滕州蔬菜批发市场 2010-10-25
雪梨 1.90 1.60 1.80 山东滕州蔬菜批发市场 2010-10-25
酥梨 1.60 1.40 1.50 山东滕州蔬菜批发市场 2010-10-25
苹果梨 2.10 1.90 2.00 山东滕州蔬菜批发市场 2010-10-25
丰水梨 1.40 1.20 1.30 山东滕州蔬菜批发市场 2010-10-25
水晶梨 0.00 0.00 2.40 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 2010-10-25
丰水梨 3.00 2.00 2.60 济南堤口果品批发市场 2010-10-25
酥梨 1.60 1.40 1.54 济南堤口果品批发市场 2010-10-25
雪梨 1.60 1.40 1.50 济南堤口果品批发市场 2010-10-25
鸭梨 1.70 1.10 1.50 济南堤口果品批发市场 2010-10-25
香梨 7.00 6.00 6.25 济南堤口果品批发市场 2010-10-25
鸭梨 0.00 0.00 3.00 河北衡水东明蔬菜 2010-10-25
2.00 1.40 1.80 徐州农副产品中心批发市场 2010-10-25
水晶梨 3.00 2.00 2.50 石家庄桥西 2010-10-25
砀山梨 地产 2.00 1.40 1.70 徐州农副产品中心批发市场 2010-10-25
0.00 0.00 4.00 巴彦淖尔盟四季青 2010-10-25
库尔勒香梨 8.00 7.00 7.50 北京大洋路农副产品批发市场 2010-10-25
水晶梨 2.40 2.00 2.20 北京大洋路农副产品批发市场 2010-10-25
雪花梨 2.40 2.00 2.20 北京大洋路农副产品批发市场 2010-10-25


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

» 点击排行

行业图标
购物车(0)    站内信(0)     新对话(0)