排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
热门关键词:湖北  生猪  西瓜  葡萄  白菜  土豆  河南  内蒙  贵州  石家庄  南京  西红柿  豆粕  西红  核桃  成都  深圳  芹菜  新疆  甘肃 
 
 
当前位置: 首页 » 行情 » 水果类 » 正文

2010年11月4日梨批发价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-11-04  浏览次数:418

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
皇冠梨 2.60 2.20 2.40 北京日上综合商品批发市场 2010-11-4
凤梨 三棵组/盆 0.00 0.00 150.00 河南郑州陈砦花卉市场 2010-11-4
梨子 2.00 1.40 1.60 江苏联谊农副产品批发市场 2010-11-4
黄金梨 2.00 1.80 1.90 江苏联谊农副产品批发市场 2010-11-4
砀山梨 1.20 0.90 1.15 江苏联谊农副产品批发市场 2010-11-4
浦城 5.00 1.20 2.00 西安市朱雀农产品交易中心 2010-11-4
水晶梨 2.60 2.00 2.30 北京大洋路农副产品批发市场 2010-11-4
雪花梨 2.60 2.00 2.30 北京大洋路农副产品批发市场 2010-11-4
2.00 1.40 1.80 徐州农副产品中心批发市场 2010-11-4
砀山梨 地产 2.00 1.20 1.60 徐州农副产品中心批发市场 2010-11-4
鸭梨 2.20 1.40 1.80 天津红旗农贸批发市场 2010-11-4
雪花梨 2.40 2.00 2.20 天津红旗农贸批发市场 2010-11-4
酥梨 2.40 2.40 2.40 太原河西 2010-11-4
水晶梨 0.00 0.00 3.76 天惠超市 2010-11-4
库尔勒香梨 0.00 0.00 11.60 天惠超市 2010-11-4
黄金梨 0.00 0.00 4.16 天惠超市 2010-11-4
贡梨 0.00 0.00 6.76 天惠超市 2010-11-4
丰水梨 0.00 0.00 3.96 天惠超市 2010-11-4
砀山梨 0.00 0.00 2.56 天惠超市 2010-11-4
香梨 新疆 6.40 6.40 6.40 合肥周谷堆 2010-11-4
苹果梨 砀山 2.80 2.80 2.80 合肥周谷堆 2010-11-4
砀山酥梨 安徽 1.10 1.10 1.10 合肥周谷堆 2010-11-4
鸭梨 0.00 0.00 2.00 河北衡水东明蔬菜 2010-11-4
水晶梨 3.00 2.00 2.50 石家庄桥西 2010-11-4
0.00 0.00 0.70 徐州淮海蔬菜 2010-11-4
酥梨 0.00 0.00 2.00 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 2010-11-4
0.00 0.00 3.60 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 2010-11-4
3.60 2.40 3.00 河北昌黎农副产品 2010-11-4
鸭梨 2.00 1.20 1.40 河北魏县天仙 2010-11-4


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

» 点击排行

行业图标
购物车(0)    站内信(0)     新对话(0)