排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
热门关键词:湖北  生猪  西瓜  葡萄  白菜  土豆  河南  内蒙  贵州  石家庄  南京  西红柿  豆粕  西红  核桃  成都  深圳  芹菜  新疆  甘肃 
 
 
当前位置: 首页 » 行情 » 水果类 » 正文

2010年11月3日梨批发价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-11-03  浏览次数:321

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
酥梨 2.00 1.40 1.92 济南堤口果品批发市场 2010-11-3
雪梨 2.60 2.00 2.43 济南堤口果品批发市场 2010-11-3
丰水梨 3.00 2.00 2.60 济南堤口果品批发市场 2010-11-3
香梨 7.00 6.00 6.25 济南堤口果品批发市场 2010-11-3
鸭梨 2.10 1.50 2.04 济南堤口果品批发市场 2010-11-3
水晶梨 0.00 0.00 2.90 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 2010-11-3
3.60 2.40 3.00 河北昌黎农副产品 2010-11-3
2.00 1.40 1.80 徐州农副产品中心批发市场 2010-11-3
砀山梨 地产 2.00 1.20 1.60 徐州农副产品中心批发市场 2010-11-3
鸭梨 2.20 1.40 1.80 天津红旗农贸批发市场 2010-11-3
雪花梨 2.40 2.00 2.20 天津红旗农贸批发市场 2010-11-3
0.00 0.00 4.00 巴彦淖尔盟四季青 2010-11-3
库尔勒香梨 8.00 7.00 7.50 北京大洋路农副产品批发市场 2010-11-3
水晶梨 2.40 2.00 2.20 北京大洋路农副产品批发市场 2010-11-3
雪花梨 2.40 2.00 2.20 北京大洋路农副产品批发市场 2010-11-3
0.00 0.00 3.60 青岛沧口蔬菜 2010-11-3
酥梨 2.60 2.60 2.60 太原河西 2010-11-3
浦城 5.00 1.20 2.00 西安市朱雀农产品交易中心 2010-11-3
黄金梨 2.00 1.80 1.90 江苏联谊农副产品批发市场 2010-11-3
梨子 2.00 1.40 1.60 江苏联谊农副产品批发市场 2010-11-3
砀山梨 1.20 0.90 1.15 江苏联谊农副产品批发市场 2010-11-3
0.00 0.00 0.70 徐州淮海蔬菜 2010-11-3
水晶梨 3.00 2.00 2.50 石家庄桥西 2010-11-3
鸭梨 0.00 0.00 2.20 山西阳泉蔬菜 2010-11-3
酥梨 0.00 0.00 2.00 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 2010-11-3
0.00 0.00 3.60 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 2010-11-3
水晶梨 0.00 0.00 3.76 天惠超市 2010-11-3
库尔勒香梨 0.00 0.00 11.60 天惠超市 2010-11-3
黄金梨 0.00 0.00 4.16 天惠超市 2010-11-3


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

» 点击排行

行业图标
购物车(0)    站内信(0)     新对话(0)