排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
热门关键词:湖北  生猪  西瓜  葡萄  白菜  土豆  河南  内蒙  贵州  石家庄  南京  西红柿  豆粕  西红  核桃  成都  深圳  芹菜  新疆  甘肃 
 
 
当前位置: 首页 » 行情 » 水果类 » 正文

2010年11月2日梨批发价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-11-02  浏览次数:481

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
水晶梨 3.00 2.00 2.50 石家庄桥西 2010-11-2
梨枣 7.00 6.40 6.70 北京昌平水屯批发市场 2010-11-2
苹果梨 2.40 2.20 2.30 北京昌平水屯批发市场 2010-11-2
丰水梨 3.20 3.00 3.10 北京昌平水屯批发市场 2010-11-2
水晶梨 2.00 1.30 1.65 北京昌平水屯批发市场 2010-11-2
雪花梨 2.00 1.60 1.80 北京昌平水屯批发市场 2010-11-2
鸭梨 2.20 1.60 1.90 北京昌平水屯批发市场 2010-11-2
香梨 库尔勒(一级) 0.00 0.00 6.90 克拉玛依市场 2010-11-2
酥梨 1.80 1.40 1.76 济南堤口果品批发市场 2010-11-2
雪梨 2.60 2.00 2.33 济南堤口果品批发市场 2010-11-2
鸭梨 2.10 1.50 2.04 济南堤口果品批发市场 2010-11-2
香梨 7.00 6.00 6.25 济南堤口果品批发市场 2010-11-2
丰水梨 3.00 2.00 2.60 济南堤口果品批发市场 2010-11-2
2.00 1.40 1.80 徐州农副产品中心批发市场 2010-11-2
砀山梨 地产 2.00 1.20 1.60 徐州农副产品中心批发市场 2010-11-2
酥梨 2.60 2.60 2.60 太原河西 2010-11-2
库尔勒香梨 8.00 7.00 7.50 北京大洋路农副产品批发市场 2010-11-2
水晶梨 2.40 2.00 2.20 北京大洋路农副产品批发市场 2010-11-2
雪花梨 2.40 2.00 2.20 北京大洋路农副产品批发市场 2010-11-2
鸭梨 0.00 0.00 2.00 河北衡水东明蔬菜 2010-11-2
1.70 1.20 1.62 河北乐亭冀东果菜批发市场 2010-11-2
香梨 7.00 6.60 6.80 浙江金华农产品批发市场 2010-11-2
水晶梨 7.00 5.00 6.00 浙江金华农产品批发市场 2010-11-2
香梨 新疆 6.40 6.40 6.40 合肥周谷堆 2010-11-2
苹果梨 砀山 2.80 2.80 2.80 合肥周谷堆 2010-11-2
砀山酥梨 安徽 1.10 1.10 1.10 合肥周谷堆 2010-11-2
浦城 5.00 1.20 2.00 西安市朱雀农产品交易中心 2010-11-2
酥梨 0.00 0.00 2.00 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 2010-11-2
0.00 0.00 3.60 宁夏吴忠东郊农产品批发市场 2010-11-2


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

» 点击排行

行业图标
购物车(0)    站内信(0)     新对话(0)