排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
热门关键词:湖北  生猪  西瓜  葡萄  白菜  土豆  河南  内蒙  贵州  石家庄  南京  西红柿  豆粕  西红  核桃  成都  深圳  芹菜  新疆  甘肃 
 
 
当前位置: 首页 » 行情 » 水果类 » 正文

2010年11月1日梨批发价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-11-01  浏览次数:298

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
凤梨 三棵组/盆 0.00 0.00 150.00 河南郑州陈砦花卉市场 2010-11-1
雪梨 3.50 2.60 2.80 牡丹江果蔬 2010-11-1
鸭梨 3.60 2.80 3.10 牡丹江果蔬 2010-11-1
水晶梨 3.00 2.20 2.60 牡丹江果蔬 2010-11-1
大头梨 8.00 6.00 7.00 牡丹江果蔬 2010-11-1
鸭梨 2.20 1.40 1.80 天津红旗农贸批发市场 2010-11-1
雪花梨 2.50 2.00 2.20 天津红旗农贸批发市场 2010-11-1
库尔勒香梨 8.00 7.00 7.50 北京大洋路农副产品批发市场 2010-11-1
水晶梨 2.40 2.00 2.20 北京大洋路农副产品批发市场 2010-11-1
雪花梨 2.40 2.00 2.20 北京大洋路农副产品批发市场 2010-11-1
梨子 2.00 1.40 1.60 江苏联谊农副产品批发市场 2010-11-1
黄金梨 2.00 1.80 1.90 江苏联谊农副产品批发市场 2010-11-1
砀山梨 1.20 0.90 1.15 江苏联谊农副产品批发市场 2010-11-1
水晶梨 3.00 2.00 2.50 石家庄桥西 2010-11-1
0.00 0.00 3.60 青岛沧口蔬菜 2010-11-1
酥梨 2.60 2.60 2.60 太原河西 2010-11-1
凤梨 12.00 12.00 12.00 无锡锡澄果品批发交易市场 2010-11-1
鸭梨 4.06 1.50 2.94 无锡锡澄果品批发交易市场 2010-11-1
水晶梨 6.50 1.67 3.17 无锡锡澄果品批发交易市场 2010-11-1
贡梨 7.56 3.00 4.11 无锡锡澄果品批发交易市场 2010-11-1
香梨 21.67 2.00 7.07 无锡锡澄果品批发交易市场 2010-11-1
砀山梨 4.80 1.00 2.14 无锡锡澄果品批发交易市场 2010-11-1
浦城 5.00 1.20 2.00 西安市朱雀农产品交易中心 2010-11-1
0.00 0.00 0.70 徐州淮海蔬菜 2010-11-1
鸭梨 0.00 0.00 2.20 山西阳泉蔬菜 2010-11-1
水晶梨 0.00 0.00 3.76 天惠超市 2010-11-1
库尔勒香梨 0.00 0.00 11.60 天惠超市 2010-11-1
黄金梨 0.00 0.00 4.16 天惠超市 2010-11-1
丰水梨 0.00 0.00 3.96 天惠超市 2010-11-1


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

» 点击排行

行业图标
购物车(0)    站内信(0)     新对话(0)