排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
热门关键词:湖北  生猪  西瓜  葡萄  白菜  土豆  河南  内蒙  贵州  石家庄  南京  西红柿  豆粕  西红  核桃  成都  深圳  芹菜  新疆  甘肃 
 
 
当前位置: 首页 » 行情 » 蔬菜类 » 正文

10月25日广州江南果菜批发市场行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-10-25  浏览次数:565

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
油菜 4.5 1.8 3.2 15.0
大白菜 2.8 1.0 2.0 990.0
菠菜 5.0 2.5 3.8 15.0
生菜 6.0 4.0 5.0 19.0
莴笋 3.6 1.4 2.3 260.0
芹菜 5.0 2.0 4.0 61.0
韭菜 3.2 3.0 3.1 5.0
莲藕 3.5 2.8 3.0 170.0
白萝卜 2.0 1.5 1.8 500.0
冬瓜 1.0 0.4 0.7 37.0
南瓜 1.3 0.6 1.1 190.0
茄子 3.9 1.0 2.2 63.0
西红柿 4.8 2.5 3.0 262.0
洋白菜 3.0 0.9 1.6 405.0
菜花 4.0 2.5 3.0 129.0
蒜薹 6.0 5.5 5.6 30.0
豆角 6.3 3.0 4.0 16.0
青椒 4.3 3.0 3.6 87.0
土豆 4.0 1.5 2.5 670.0
胡萝卜 2.3 1.4 1.8 590.0
西葫芦 1.6 1.0 1.3 1.0
葱头 2.2 1.0 1.8 415.0
大葱 3.2 2.8 2.9 15.0
富士苹果 5.71 3.86 4.79 140.0
鸭梨 7.33 5.83 6.58 5.0
西瓜 3.87 2.2 3.03 70.0
香蕉 5.4 4.2 4.8 5.0
菠萝 2.6 2.0 2.3 3.0


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

» 点击排行

行业图标
购物车(0)    站内信(0)     新对话(0)