排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
热门关键词:湖北  生猪  西瓜  葡萄  白菜  土豆  河南  内蒙  贵州  石家庄  西红柿  南京  核桃  西红  豆粕  成都  芹菜  深圳  甘肃  新疆 
 
 
当前位置: 首页 » 行情 » 蔬菜类 » 正文

11月3日江苏无锡朝阳农产品大市场行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-11-03  浏览次数:412

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
油菜 0.0 0.0 1.0 127.0
大白菜 0.0 0.0 1.36 111.0
洋白菜 0.0 0.0 2.03 32.0
韭菜 0.0 0.0 3.54 23.0
生菜 0.0 0.0 1.6 19.0
芹菜 0.0 0.0 3.95 20.0
土豆 0.0 0.0 2.92 52.0
莴笋 0.0 0.0 1.71 60.0
葱头 0.0 0.0 2.16 13.0
小葱 0.0 0.0 1.97 6.0
大葱 0.0 0.0 2.85 5.0
白萝卜 0.0 0.0 1.68 63.0
胡萝卜 0.0 0.0 1.91 14.0
青椒 0.0 0.0 1.82 72.0
长茄子 0.0 0.0 2.96 17.0
西红柿 0.0 0.0 4.29 25.0
黄瓜 0.0 0.0 3.52 15.0
冬瓜 0.0 0.0 0.36 36.0
南瓜 0.0 0.0 1.49 7.0
菜瓜 0.0 0.0 2.87 9.0
豆角 0.0 0.0 5.7 13.0
毛豆 0.0 0.0 5.4 19.0
菜花 0.0 0.0 4.19 11.0
香菇 0.0 0.0 10.4 7.0
富士苹果 0.0 0.0 5.04 130.0
鸭梨 0.0 0.0 4.3 80.0
香梨 0.0 0.0 7.07 14.0
橘、柑 0.0 0.0 2.35 361.0
西瓜 0.0 0.0 4.5 50.0
哈密瓜 0.0 0.0 4.05 26.0
巨峰葡萄 0.0 0.0 4.35 10.0
香蕉 0.0 0.0 4.99 19.0
芒果 0.0 0.0 13.09 2.0
樱桃西红柿 0.0 0.0 5.49 11.0
冬枣 0.0 0.0 6.81 36.0
红提子 0.0 0.0 10.17 8.0
猕猴桃 0.0 0.0 4.21 23.0


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

» 点击排行

行业图标
购物车(0)    站内信(0)     新对话(0)