排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
热门关键词:湖北  生猪  西瓜  葡萄  白菜  土豆  河南  内蒙  贵州  石家庄  南京  西红柿  豆粕  西红  核桃  成都  深圳  芹菜  新疆  甘肃 
 
 
当前位置: 首页 » 行情 » 水果类 » 正文

2010年11月2日樱桃批发价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-11-02  浏览次数:405

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
樱桃萝卜 本地 0.00 0.00 5.20 郑州刘庄 2010-11-2
樱桃萝卜 5.00 4.60 4.80 石家庄桥西 2010-11-2
樱桃西红柿 7.00 6.00 6.50 石家庄桥西 2010-11-2
樱桃番茄 5.40 5.20 5.30 北京昌平水屯批发市场 2010-11-2
樱桃萝卜 2.80 2.60 2.70 北京昌平水屯批发市场 2010-11-2
樱桃西红柿 5.00 2.60 3.75 济南堤口果品批发市场 2010-11-2
樱桃番茄 10.00 6.80 9.00 北京大洋路农副产品批发市场 2010-11-2
樱桃萝卜 7.00 6.00 6.60 北京大洋路农副产品批发市场 2010-11-2
樱桃西红柿 4.50 1.80 3.15 武汉白沙洲 2010-11-2
精品菜-樱桃蕃茄 山东寿光 7.40 6.00 6.80 苏州南环桥 2010-11-2
樱桃 0.00 0.00 47.60 天惠超市 2010-11-2
樱桃番茄(圣女果) 0.00 0.00 7.16 天惠超市 2010-11-2
山东红樱桃 0.00 0.00 31.60 天惠超市 2010-11-2
樱桃西红柿 7.00 4.00 5.00 天津红旗农贸批发市场 2010-11-2
樱桃西红柿 0.00 0.00 3.60 威海市农副产品批发市场 2010-11-2


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

» 点击排行

行业图标
购物车(0)    站内信(0)     新对话(0)